日本の消費税に類似した税である「付加価値税」(VAT:Value Added Tax)は、タイでは1992年から導入されています。当初は10%でしたが、1997年のアジア通貨危機により打撃を受けたタイ経済救援策として7%に引き下げる暫定措置がとられており、2026年9月30日までは7%の税率が継続します。商品・サービスの販売や輸入に対して課される間接税で、法人・個人を問わず一定の事業者が対象となります。
目次
VATの概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 税率 | 標準:7%(2025年11月現在) |
| 税の種類 | 消費型間接税(最終消費者が負担) |
| 管轄機関 | タイ歳入局(Revenue Department) |
| 対象取引 | 商品販売、サービス提供、輸入行為など |
| 間接納税者 | 原則として事業者(VAT登録者) |
VATの対象となる事業者
| 区分 | 詳細 |
|---|
| 法人 | 株式会社、BOI企業、外国法人支店など |
| 個人事業主 | 年間売上高が180万超で強制登録義務 |
| 海外EC事業者 | タイ国内ユーザーへ提供するデジタルサービスも課税対象 |
売上が基準を下回っていても任意登録可能(仕入税控除などの利点あり)
課税対象となる取引
| 分類 | 具体例 |
|---|
| 商品の販売 | 店舗販売、卸売、小売、オンライン販売 |
| サービス提供 | コンサルティング、広告、人材紹介、開発受託など |
| 輸入取引 | タイに輸入される商品(通関時に支払) |
課税対象外・免税取引
| 種類 | 内容 |
|---|
| 免税取引(Non-VAT) | 医療、教育、文化、土地売買、賃貸料、公共交通機関、金融取引など |
| ゼロ税率(0%) | 輸出品、BOI認可による税率ゼロ、航空機修理など |
| 非課税事業者 | 年間売上180万バーツ以下の事業者(登録不要) |
VATの仕組み(売上税 − 仕入税)
| 概念 | 内容 |
|---|
| 売上税(Output VAT) | 顧客から徴収するVAT(例:100バーツ × 7% = 7バーツ) |
| 仕入税(Input VAT) | 仕入・経費等に含まれるVAT(控除可能) |
| 納税額 | 売上税 − 仕入税(マイナスなら繰越 or 還付) |
計算例:
- 売上:100,000バーツ → Output VAT = 7,000バーツ
- 経費:50,000バーツ(VAT含む)→ Input VAT = 3,500バーツ
- 納税額:3,500バーツ
VAT登録手続き
| 項目 | 内容 |
|---|
| 登録義務 | 売上年間180万バーツ超(強制)、それ以下でも任意登録可 |
| 登録先 | 管轄の歳入局オフィス |
| 必要書類 | 法人登記簿、納税者ID、会社印、代表者身分証、賃貸契約書、事業証明等 |
| 登録完了までの期間 | 通常5〜10営業日 |
申告・納税方法
| 項目 | 内容 |
|---|
| 申告期間 | 毎月(取引月の翌月15日まで) |
| 提出様式 | VAT申告書(PP30)、電子申告(ETax)も可 |
| 支払方法 | 銀行窓口・オンラインバンキング・QRコード等 |
| 還付請求 | 仕入税>売上税の場合に還付請求可(主に輸出業者) 申請書:PP10、調査に数か月要す |
税務調査・ペナルティ
| 違反内容 | 罰則 |
|---|
| 未登録で課税対象行為をした | 過少申告+最大2倍の罰金 |
| 不正なVAT控除 | 還付拒否+刑事罰の対象 |
| 期限後申告 | 遅延利息(年7.5%)+1,000〜2,000バーツの罰金 |
| 虚偽の税額記載 | 最大2倍の加算税+刑罰(重大不正) |
実務上の注意点
| 項目 | 注意点 |
|---|
| 請求書の発行形式 | 歳入局指定の税務インボイスを発行する必要あり |
| 電子インボイス | e-Tax Invoice導入により電子請求書とETax証明書で対応可能に |
| 外貨建取引 | VAT申告時はバーツに換算。歳入局指定レート使用 |
| 個人事業主のVAT登録 | 法人同様にVAT申告義務がある。プライベート経費との混在に注意 |
BOI企業・輸出企業向けの特典(0%税率)
| 状況 | 内容 |
|---|
| BOI認可企業(一部業種) | VAT免除またはゼロ税率が適用される仕入がある |
| 輸出業者 | 原則として輸出売上はVATゼロ(0%)→仕入VATの還付請求が可能 |