日本=タイ路線は、成田・羽田・関西・中部・福岡などから直行便が毎日運航されています。格安航空(LCC)も利用可能ですが、スワンナプーム空港ではなく、ドンムアン空港発着となるキャリアが多いため、到着後の予定にあわせて使いわけてください。

目次
直行便を運航している航空会社(日本 ⇄ タイ)
以下の航空会社が、日本=タイ路線で直行便を運航しています。
- 日本航空(JAL)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/ - 全日本空輸(ANA)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/ - エアージャパン(Air Japan)
https://www.flyairjapan.com/ja/flight-status?utm_source=chatgpt.com - ジップエア(ZIPAIR)
https://www.zipair.net/ja/flight_status?utm_source=chatgpt.com - ピーチ(Peach Aviation)
https://www.flypeach.com/ - タイ国際航空(Thai Airways)
https://www.thaiairways.com/ja-jp/ - タイ・エアアジアX(Thai AirAsia X)
タイ・エアアジア(Thai AirAsia)
https://www.airasia.com/ja/jp - タイ・ベトジェットエア(Thai Vietjet Air)
https://th.vietjetair.com/ - タイ・ライオン・エア(Thai Lion Air)
https://www.lionairthai.com/jp/
路線別運航スケジュール情報(主要区間)
東京 ⇄ バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| ANA | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai Airways | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Air Japan | 成田 | スワンナプーム | 毎日運航 26年3月28日で運航終了 |
| ZIPAIR | 成田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia X (XJ) | 成田 | ドンムアン | 毎日運航 |
| Thai Vietjet | 成田 | スワンナプーム | 25/12/17就航予定でしたが26/1/16以降に延期されました。 |
| Thai Vietjet | 羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 (ホーチミン経由) |
| Thai Lion Air | 成田 | ドンムアン | 毎日運航 経由地:台北・高雄・クアラルンプール・スカルノハッタ(便により異なる) |
大阪(関西国際空港 KIX)⇄バンコク/チェンマイ路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| ANA | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航(コードシェア便含) |
| Thai Airways | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Peach | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia X(XJ) | 大阪 | ドンムアン | 毎日運航 |
| Thai Vietjet | 大阪 | スワンナプーム | 毎日就航 (経由便:便により台北orチェンマイ) ※直行日が25年2月1日就航予定でしたが 2026年1月15日または2月以降に延期。 |
| Thai Vietjet | 大阪 | チェンマイ | 週3便(月水金/直行便) |
| Thai Lion Air | 大阪 | ドンムアン | 日本➡タイ 週6日 タイ➡日本 週4日(火木土日) 経由地:台北・クアラルンプール・スカルノハッタ(便により異なる) |
名古屋(中部国際空港 NGO)⇄バンコク/プーケット路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(成田乗換便) |
| ANA | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(成田/羽田乗換便) |
| Thai Airways | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(深夜便は週4~5日) |
| Thai AirAsia X (XJ) | 名古屋 | ドンムアン | 毎日運航 |
| Thai Lion Air | 名古屋 | ドンムアン | 週3便(月水金) 経由地:台北・クアラルンプール(便により異なる) |
福岡(福岡空港 FUK)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航(成田/羽田乗換便) |
| ANA | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航(羽田乗換便) |
| Thai Airways | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia(FD) | 福岡 | ドンムアン | 毎日運航 |
| Thai Vietjet | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航 |
新千歳(札幌/CTS)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| Thai Airways | 新千歳 | スワンナプーム | 時期により毎日運航 |
| Thai AirAsiaX(XJ) | 新千歳 | ドンムアン | 毎日運航 |
| Thai Vietjet | 新千歳 | スワンナプーム | 毎日運航 台北経由 |
| Thai Lion Air | 新千歳 | ドンムアン | 週3便(月水金) 高雄経由 |
那覇(沖縄/OKA)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイv空港 | 運航頻度 |
| Thai Vietjet | 那覇 | スワンナプーム | 毎日運航 台北経由 |
| Thai AirAsia(FD) | 那覇 | ドンムアン | 時期により毎日運航もしくは週4日運航(火木土日) 便により台北乗換 |
| Thai Lion Air | 那覇 | ドンムアン | 週6便(火除く) 経由地:台北・クアラルンプール(便により異なる) |
参考
Thai AirAsia X フライトスケジュール〈成田⇄ドンムアン〉
2025年冬ダイヤ (2025/10/27 – 2026/03/28)
✈️ バンコク (ドンムアン) → 東京 (成田)
- XJ602 / 02:35 Dep – 10:45 Arr
- XJ606 / 11:50 Dep – 20:00 Arr
- XJ600 / 23:50 Dep – 08:00 (+1) Arr
✈️ 東京 (成田) → バンコク (ドンムアン)
- XJ607 / 21:15 Dep – 02:45 (+1) Arr
- XJ601 / 09:15 Dep – 14:45 Arr
- XJ603 / 12:10 Dep – 17:40 Arr
