日本=タイ路線は、成田・羽田・関西・中部・福岡などから直行便が毎日運航されています。格安航空(LCC)も利用可能ですが、スワンナプーム空港ではなく、ドンムアン空港発着となるキャリアが多いため、到着後の予定にあわせて使いわけてください。

目次
直行便を運航している航空会社(日本 ⇄ タイ)
以下の航空会社が、日本=タイ路線で直行便を運航しています。
- 日本航空(JAL)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/ - 全日本空輸(ANA)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/ - ジップエア(ZIPAIR)
https://www.zipair.net/ja/flight_status?utm_source=chatgpt.com - ピーチ(Peach Aviation)
https://www.flypeach.com/ - タイ国際航空(Thai Airways)
https://www.thaiairways.com/ja-jp/ - タイ・エアアジアX(Thai AirAsia X)
タイ・エアアジア(Thai AirAsia)
https://www.airasia.com/ja/jp - タイ・ベトジェットエア(Thai Vietjet Air)
https://th.vietjetair.com/ - タイ・ライオン・エア(Thai Lion Air)
https://www.lionairthai.com/jp/
路線別運航スケジュール情報(主要区間)
東京 ⇄ バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| ANA | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai Airways | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Air Japan | 成田 | スワンナプーム | 運航終了(3月29日) |
| ZIPAIR | 成田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia X (XJ) | 成田 | ドンムアン | 毎日運航 (日3便) |
| Thai Vietjet | 成田 | スワンナプーム | 毎日運航 (2月2日就航) |
| Thai Vietjet | 羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 (ベトナム経由) |
| Thai Lion Air | 成田 | ドンムアン | 毎日運航 (台北など経由) |
大阪(関西国際空港 KIX)⇄バンコク/チェンマイ路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| ANA | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航(コードシェア便含) |
| Thai Airways | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Peach | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia X(XJ) | 大阪 | ドンムアン | 毎日運航(日2便) |
| Thai Vietjet | 大阪 | スワンナプーム | 直行便:週4便(火木土日) 経由便:毎日運航(台北経由) |
| Thai Vietjet | 大阪 | チェンマイ | 週3便(月水金/直行便) |
| Thai Lion Air | 大阪 | ドンムアン | 週4便(火木土日) (台北など経由) |
名古屋(中部国際空港 NGO)⇄バンコク/プーケット路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(成田乗換便) |
| ANA | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(成田/羽田乗換便) |
| Thai Airways | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(深夜便は週4~5日) |
| Thai AirAsia X (XJ) | 名古屋 | ドンムアン | 週4便(月水金日) |
| Thai Lion Air | 名古屋 | ドンムアン | 週3便(月水金) (台北など経由) |
福岡(福岡空港 FUK)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航(成田/羽田乗換便) |
| ANA | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航(羽田乗換便) |
| Thai Airways | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia(FD) | 福岡 | ドンムアン | 毎日運航 |
| Thai Vietjet | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航 |
新千歳(札幌/CTS)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| Thai Airways | 新千歳 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsiaX(XJ) | 新千歳 | ドンムアン | 3月29日 〜 4月25日: 週4便(火木土日) 4月26日 〜 6月30日: 運休 7月2日 〜 7月26日: 週2便(木日) 7月27日 〜 9月30日: 運休 10月1日 〜 10月24日: 週4便(火木土日) |
| Thai Vietjet | 新千歳 | スワンナプーム | 週3便 (台北経由) |
| Thai Lion Air | 新千歳 | ドンムアン | 週3便(月水金) (高雄経由) |
那覇(沖縄/OKA)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイv空港 | 運航頻度 |
| Thai Vietjet | 那覇 | スワンナプーム | 毎日運航(原則) (台北経由) |
| Thai AirAsia(FD) | 那覇 | ドンムアン | 直行便:原則週4日(火木土日) 経由便:毎日運航(台北乗換) |
| Thai Lion Air | 那覇 | ドンムアン | 週4便(火木土日) (台北・高雄など経由) |
参考
Thai AirAsia X フライトスケジュール〈成田⇄ドンムアン〉
2026年夏ダイヤ (2026/3/29 – 2026/10/24)
✈️ バンコク (ドンムアン) → 東京 (成田)
- XJ602 / 02:35 Dep – 10:45 Arr
- XJ606 / 11:50 Dep – 20:00 Arr
- XJ600 / 23:50 Dep – 08:00 (+1) Arr
✈️ 東京 (成田) → バンコク (ドンムアン)
- XJ601 / 0915Dep – 1400 Arr
- XJ603 / 1110 Dep – 1545 Arr
- XJ607 / 2115 Dep – 0200 Arr(+1)
