日本=タイ路線は、成田・羽田・関西・中部・福岡などから直行便が毎日運航されています。格安航空(LCC)も利用可能ですが、スワンナプーム空港ではなく、ドンムアン空港発着となるキャリアが多いため、到着後の予定にあわせて使いわけてください。

目次
直行便を運航している航空会社(日本 ⇄ タイ)
以下の航空会社が、日本=タイ路線で直行便を運航しています。
- 日本航空(JAL)
https://www.jal.co.jp/jp/ - 全日本空輸(ANA)
https://www.ana.co.jp/ - ジップエア(ZIPAIR)
https://www.zipair.net/ - ピーチ(Peach Aviation)
https://www.flypeach.com/ - タイ国際航空(Thai Airways)
https://www.thaiairways.com/ - タイ・エアアジアX(Thai AirAsia X)
タイ・エアアジア(Thai AirAsia)
https://www.airasia.com/
タイ・ベトジェットエア(Thai Vietjet Air)
https://th.vietjetair.com/ - タイ・ライオン・エア(Thai Lion Air)
https://www.lionairthai.com/jp/
頑丈アルミボディで安心の旅へ
¥21,980 (2026/08/08 23:24時点 | 楽天市場調べ)
鍵を持たない身軽な旅へ、TSAロック
¥867 (2026/08/09 18:46時点 | Amazon調べ)
路線別運航スケジュール情報(主要区間)
東京 ⇄ バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| ANA | 成田/羽田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai Airways | 成田/羽田 | スワンナプーム | 成田発着便(TG641/643/677)と羽田発着便(TG661/683)を合わせると、全体で基本1日5往復(毎日運航)がベースラインです。また、特定の減便期間・間引き運休が発生するのは主に夕方発のTG677 / TG676便となります。 |
| ZIPAIR | 成田 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia X (XJ) | 成田 | ドンムアン | 現在、定期便として1日2往復(XJ601/600、XJ607/606)が主軸です。機材繰りや需要調整に伴い、午前便(XJ601/600)を中心に特定の曜日で間引き運休が発生しており、実質週18〜20便程度で推移しています。 |
| Thai Vietjet | 成田 | スワンナプーム | 成田=スワンナプーム線(VZ815/814)は直行便として毎日運航が定着しています。(2月2日就航) |
| Thai Vietjet +Vietjet Air | 羽田 | スワンナプーム | 毎日運航(ベトナム経由) ベトジェット・エア(VJ)の羽田=ベトナム線と、タイ・ベトジェット(VZ)のベトナム=タイ線を組み合わせたルート。乗り継ぎ時間を含め約10時間〜13時間程度。 |
| Thai Lion Air | 成田 | ドンムアン | 週5便(月水金土日) (台北経由) |
航空会社別タイムテーブル(直行便)
| 航空会社 | 便名 | 出発地(空港) | 到着地(空港) | 出発時間 | 到着時間 | 運航頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG641 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 10:50 | 15:20 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG643 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 12:00 | 16:30 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG677 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 17:25 | 21:55 | 毎日(一部期間減便) |
| タイ国際航空 | TG661 | 東京(羽田) | バンコク(スワンナプーム) | 00:20 | 04:50 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG683 | 東京(羽田) | バンコク(スワンナプーム) | 10:35 | 15:05 | 毎日 |
| 全日本空輸 (ANA) | NH847 | 東京(羽田) | バンコク(スワンナプーム) | 11:00 | 15:30 | 毎日 |
| 全日本空輸 (ANA) | NH849 | 東京(羽田) | バンコク(スワンナプーム) | 00:05 | 04:35 | 毎日 |
| 全日本空輸 (ANA) | NH805 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 18:25 | 23:10 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL031 | 東京(羽田) | バンコク(スワンナプーム) | 11:15 | 15:40 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL033 | 東京(羽田) | バンコク(スワンナプーム) | 00:05 | 04:30 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL707 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 18:10 | 23:00 | 毎日 |
| ZIPAIR | ZG051 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 17:00 | 21:45 | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ601 | 東京(成田) | バンコク(ドンムアン) | 09:15 | 14:00 | 一部減便あり |
| タイ・エアアジアX | XJ607 | 東京(成田) | バンコク(ドンムアン) | 20:15 | 01:10(+1) | 毎日 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ815 | 東京(成田) | バンコク(スワンナプーム) | 14:30 | 19:30 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG640 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 22:10 | 06:20(+1) | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG642 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 23:50 | 08:10(+1) | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG676 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 07:35 | 15:45 | 毎日(一部期間減便) |
| タイ国際航空 | TG660 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(羽田) | 13:00 | 21:10 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG682 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(羽田) | 22:45 | 06:55(+1) | 毎日 |
| 全日本空輸 (ANA) | NH848 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(羽田) | 09:35 | 17:55 | 毎日 |
| 全日本空輸 (ANA) | NH850 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(羽田) | 21:35 | 05:50(+1) | 毎日 |
| 全日本空輸 (ANA) | NH806 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 06:50 | 15:10 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL032 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(羽田) | 09:45 | 17:55 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL034 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(羽田) | 21:55 | 06:05(+1) | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL708 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 08:15 | 16:30 | 毎日 |
| ZIPAIR | ZG052 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 23:15 | 07:30(+1) | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ600 | バンコク(ドンムアン) | 東京(成田) | 00:15 | 08:00 | 一部減便あり |
| タイ・エアアジアX | XJ606 | バンコク(ドンムアン) | 東京(成田) | 10:40 | 19:00 | 毎日 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ814 | バンコク(スワンナプーム) | 東京(成田) | 04:30 | 13:00 | 毎日 |
大阪(関西国際空港 KIX)⇄バンコク/チェンマイ路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| ANA | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航(コードシェア便含) |
| Thai Airways | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 機材が大型機(B777)から中型機(A350)へ変更されるなどの調整あり |
| Peach | 大阪 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia X(XJ) | 大阪 | ドンムアン | ドンムアン線(XJ611/610)は1日1〜2往復体制ですが、燃油コスト調整や需要調整により、特定の曜日で減便(週5〜6便体制)が行われています。 |
| Thai Vietjet | 大阪 | スワンナプーム | 関西=スワンナプーム線(VZ811/810)の直行便は週4便(火・木・土・日)、関西=チェンマイ線(VZ823/822)は週3便(月・水・金) |
| Thai Vietjet | 大阪 | チェンマイ | 週3便(月水金/直行便) |
| Thai Lion Air | 大阪 | ドンムアン | 週4便(火木土日) (台北経由) |
航空会社別タイムテーブル(直行便)
| 航空会社 | 便名 | 出発地(空港) | 到着地(空港) | 出発時間 | 到着時間 | 運航頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG623 | 大阪(関西) | バンコク(スワンナプーム) | 11:45 | 15:35 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG673 | 大阪(関西) | バンコク(スワンナプーム) | 17:35 | 21:25 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL727 | 大阪(関西) | バンコク(スワンナプーム) | 00:55 | 04:40 | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ611 | 大阪(関西) | バンコク(ドンムアン) | 09:55 | 13:55 | 一部減便あり |
| タイ・ベトジェットエア | VZ811 | 大阪(関西) | バンコク(スワンナプーム) | 09:45 | 13:45 | 週4便 (火・木・土・日) |
| タイ・ベトジェットエア | VZ823 | 大阪(関西) | チェンマイ | 09:05 | 13:05 | 週3便 (月・水・金) |
| ピーチ・アビエーション | MM091 | 大阪(関西) | バンコク(スワンナプーム) | 19:30 | 23:45 | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG622 | バンコク(スワンナプーム) | 大阪(関西) | 23:59 | 07:30(+1) | 毎日 |
| タイ国際航空 | TG672 | バンコク(スワンナプーム) | 大阪(関西) | 08:25 | 15:55 | 毎日 |
| 日本航空 (JAL) | JL728 | バンコク(スワンナプーム) | 大阪(関西) | 11:00 | 18:30 | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ610 | バンコク(ドンムアン) | 大阪(関西) | 01:25 | 08:40 | 一部減便あり |
| タイ・ベトジェットエア | VZ810 | バンコク(スワンナプーム) | 大阪(関西) | 00:45 | 08:15 | 週4便 (火・木・土・日) |
| タイ・ベトジェットエア | VZ822 | チェンマイ | 大阪(関西) | 23:00 | 06:30(+1) | 週3便 (月・水・金) |
| ピーチ・アビエーション | MM092 | バンコク(スワンナプーム) | 大阪(関西) | 01:10 | 08:55 | 毎日 |
名古屋(中部国際空港 NGO)⇄バンコク/プーケット路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(成田乗換便) |
| ANA | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(成田/羽田乗換便) |
| Thai Airways | 名古屋 | スワンナプーム | 毎日運航(深夜便は週4~5日) |
| Thai AirAsia X (XJ) | 名古屋 | ドンムアン | 中部=ドンムアン線(XJ639/638)は毎日運航ではなく、週4便(月・水・金・日)の限定運航 |
| Thai Lion Air | 名古屋 | ドンムアン | 週3便(月水金) (台北経由) |
航空会社別タイムテーブル(直行便)
| 航空会社 | 便名 | 出発地(空港) | 到着地(空港) | 出発時間 | 到着時間 | 運航頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG645 | 名古屋(中部) | バンコク(スワンナプーム) | 11:00 | 15:00 | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ639 | 名古屋(中部) | バンコク(ドンムアン) | 16:30 | 20:30 | 週4便 (月・水・金・日) |
| タイ国際航空 | TG644 | バンコク(スワンナプーム) | 名古屋(中部) | 00:05 | 07:30 | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ638 | バンコク(ドンムアン) | 名古屋(中部) | 07:45 | 15:15 | 週4便 (月・水・金・日) |
福岡(福岡空港 FUK)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| JAL | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航(成田/羽田乗換便) |
| ANA | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航(羽田乗換便) |
| Thai Airways | 福岡 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsia(FD) | 福岡 | ドンムアン | 福岡=ドンムアン線(FD237/236)は直行便として毎日運航 |
| Thai Vietjet | 福岡 | スワンナプーム | 現在は夏季運休期間を終え、福岡=スワンナプーム線(VZ813/812)は運航を再開(直行便・毎日運航)しています。 |
航空会社別タイムテーブル(直行便)
| 航空会社 | 便名 | 出発地(空港) | 到着地(空港) | 出発時間 | 到着時間 | 運航頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG649 | 福岡 | バンコク(スワンナプーム) | 11:35 | 14:55 | 毎日 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ813 | 福岡 | バンコク(スワンナプーム) | 08:55 | 12:30 | 毎日(7月再開済) |
| タイ国際航空 | TG648 | バンコク(スワンナプーム) | 福岡 | 01:00 | 08:00 | 毎日 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ812 | バンコク(スワンナプーム) | 福岡 | 00:45 | 07:55 | 毎日(7月再開済) |
新千歳(札幌/CTS)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイ発着空港 | 運航頻度 |
| Thai Airways | 新千歳 | スワンナプーム | 毎日運航 |
| Thai AirAsiaX(XJ) | 新千歳 | ドンムアン | 現在運休中(10月1日より週4便(火木土日)で再開予定) |
| Thai Vietjet | 新千歳 | スワンナプーム | 週3便 (台北経由) |
| Thai Lion Air | 新千歳 | ドンムアン | 週3便(月水金) (高雄経由) |
航空会社別タイムテーブル(直行便)
| 航空会社 | 便名 | 出発地(空港) | 到着地(空港) | 出発時間 | 到着時間 | 運航頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG671 | 札幌(新千歳) | バンコク(スワンナプーム) | 10:00 | 15:00 | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ621 | 札幌(新千歳) | バンコク(ドンムアン) | 11:55 | 17:00 | 運休中(10月1日〜再開予定) |
| タイ国際航空 | TG670 | バンコク(スワンナプーム) | 札幌(新千歳) | 23:55 | 08:20(+1) | 毎日 |
| タイ・エアアジアX | XJ620 | バンコク(ドンムアン) | 札幌(新千歳) | 02:10 | 10:40 | 運休中(10月1日〜再開予定) |
那覇(沖縄/OKA)⇄バンコク路線
| 航空会社 | 日本発着空港 | タイv空港 | 運航頻度 |
| Thai Vietjet | 那覇 | スワンナプーム | 毎日運航(原則) (台北経由) |
| Thai AirAsia(FD) | 那覇 | ドンムアン | 那覇=ドンムアン線(FD241/240)の直行便は週4便(火・木・土・日)で定着して運航 |
| Thai Lion Air | 那覇 | ドンムアン | 週4便(火木土日) (台北・高雄など経由) |
航空会社別タイムテーブル
| 航空会社 | 便名 | 出発地(空港) | 到着地(空港) | 出発時間 | 到着時間 | 運航頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ・エアアジア | FD241 | 沖縄(那覇) | バンコク(ドンムアン) | 16:05 | 18:35 | 週4便 (火・木・土・日) |
| タイ・エアアジア | FD240 | バンコク(ドンムアン) | 沖縄(那覇) | 08:35 | 15:00 | 週4便 (火・木・土・日) |
超過料金ゼロ、空港での焦りゼロ
¥1,080 (2026/08/11 22:00時点 | 楽天市場調べ)
